…Hier habe ich auch mal unsere einzelnen Runden-Zeiten hin kopiert:
Nr. | Fahrer | Endzeit | Dauer | von | bis |
---|---|---|---|---|---|
4077-2 | 00:16:18 | 00:14:51 | 13:01:27 | 13:16:18 | |
4077-2 | 00:37:37 | 00:21:18 | 13:16:18 | 13:37:37 | |
4077-2 | 00:54:43 | 00:17:06 | 13:37:37 | 13:54:43 | |
4077-3 | 01:14:26 | 00:19:42 | 13:54:43 | 14:14:26 | |
4077-3 | 01:34:34 | 00:20:08 | 14:14:26 | 14:34:34 | |
4077-4 | Uwe | 01:53:30 | 00:18:55 | 14:34:34 | 14:53:30 |
4077-4 | Uwe | 02:11:27 | 00:17:57 | 14:53:30 | 15:11:27 |
4077-1 | 02:32:59 | 00:21:31 | 15:11:27 | 15:32:59 | |
4077-1 | 02:55:56 | 00:22:56 | 15:32:59 | 15:55:56 | |
4077-2 | 03:13:51 | 00:17:55 | 15:55:56 | 16:13:51 | |
4077-2 | 03:30:37 | 00:16:45 | 16:13:51 | 16:30:37 | |
4077-3 | 03:50:24 | 00:19:46 | 16:30:37 | 16:50:24 | |
4077-3 | 04:10:37 | 00:20:12 | 16:50:24 | 17:10:37 | |
4077-4 | Uwe | 04:28:38 | 00:18:01 | 17:10:37 | 17:28:38 |
4077-4 | Uwe | 04:47:09 | 00:18:31 | 17:28:38 | 17:47:09 |
4077-1 | 05:10:03 | 00:22:53 | 17:47:09 | 18:10:03 | |
4077-1 | 05:32:44 | 00:22:41 | 18:10:03 | 18:32:44 | |
4077-2 | 05:51:35 | 00:18:50 | 18:32:44 | 18:51:35 | |
4077-2 | 06:08:30 | 00:16:54 | 18:51:35 | 19:08:30 | |
4077-3 | 06:29:04 | 00:20:34 | 19:08:30 | 19:29:04 | |
4077-3 | 06:49:35 | 00:20:31 | 19:29:04 | 19:49:35 | |
4077-4 | Uwe | 07:07:45 | 00:18:09 | 19:49:35 | 20:07:45 |
4077-4 | Uwe | 07:26:11 | 00:18:25 | 20:07:45 | 20:26:11 |
4077-1 | 07:49:26 | 00:23:14 | 20:26:11 | 20:49:26 | |
4077-1 | 08:13:48 | 00:24:21 | 20:49:26 | 21:13:48 | |
4077-2 | 08:31:51 | 00:18:02 | 21:13:48 | 21:31:51 | |
4077-2 | 08:49:48 | 00:17:57 | 21:31:51 | 21:49:48 | |
4077-2 | 09:08:02 | 00:18:14 | 21:49:48 | 22:08:02 | |
4077-3 | 09:31:14 | 00:23:11 | 22:08:02 | 22:31:14 | |
4077-3 | 09:53:21 | 00:22:07 | 22:31:14 | 22:53:21 | |
4077-3 | 10:16:02 | 00:22:40 | 22:53:21 | 23:16:02 | |
4077-4 | Uwe | 10:35:07 | 00:19:05 | 23:16:02 | 23:35:07 |
4077-4 | Uwe | 10:54:21 | 00:19:14 | 23:35:07 | 23:54:21 |
4077-4 | Uwe | 11:14:03 | 00:19:41 | 23:54:21 | 00:14:03 |
4077-1 | 11:39:18 | 00:25:15 | 00:14:03 | 00:39:18 | |
4077-1 | 12:04:27 | 00:25:08 | 00:39:18 | 01:04:27 | |
4077-2 | 12:23:27 | 00:19:00 | 01:04:27 | 01:23:27 | |
4077-2 | 12:41:50 | 00:18:22 | 01:23:27 | 01:41:50 | |
4077-2 | 13:01:19 | 00:19:28 | 01:41:50 | 02:01:19 | |
4077-3 | 13:25:12 | 00:23:53 | 02:01:19 | 02:25:12 | |
4077-3 | 13:49:09 | 00:23:56 | 02:25:12 | 02:49:09 | |
4077-3 | 14:14:17 | 00:25:07 | 02:49:09 | 03:14:17 | |
4077-4 | Uwe | 14:34:11 | 00:19:53 | 03:14:17 | 03:34:11 |
4077-4 | Uwe | 14:54:11 | 00:19:59 | 03:34:11 | 03:54:11 |
4077-4 | Uwe | 15:14:11 | 00:20:00 | 03:54:11 | 04:14:11 |
4077-1 | 15:40:10 | 00:25:58 | 04:14:11 | 04:40:10 | |
4077-1 | 16:06:00 | 00:25:50 | 04:40:10 | 05:06:00 | |
4077-2 | 16:25:30 | 00:19:29 | 05:06:00 | 05:25:30 | |
4077-2 | 16:44:11 | 00:18:40 | 05:25:30 | 05:44:11 | |
4077-2 | 17:02:29 | 00:18:18 | 05:44:11 | 06:02:29 | |
4077-3 | 17:25:36 | 00:23:06 | 06:02:29 | 06:25:36 | |
4077-3 | 17:48:36 | 00:23:00 | 06:25:36 | 06:48:36 | |
4077-3 | 18:11:29 | 00:22:52 | 06:48:36 | 07:11:29 | |
4077-4 | Uwe | 18:31:25 | 00:19:55 | 07:11:29 | 07:31:25 |
4077-4 | Uwe | 18:50:52 | 00:19:27 | 07:31:25 | 07:50:52 |
4077-4 | Uwe | 19:10:27 | 00:19:34 | 07:50:52 | 08:10:27 |
4077-3 | 19:33:57 | 00:23:30 | 08:10:27 | 08:33:57 | |
4077-3 | 19:57:57 | 00:23:59 | 08:33:57 | 08:57:57 | |
4077-4 | Uwe | 20:17:44 | 00:19:47 | 08:57:57 | 09:17:44 |
4077-4 | Uwe | 20:37:11 | 00:19:26 | 09:17:44 | 09:37:11 |
4077-4 | Uwe | 20:55:04 | 00:17:53 | 09:37:11 | 09:55:04 |
4077-1 | 21:16:45 | 00:21:41 | 09:55:04 | 10:16:45 | |
4077-3 | 21:37:28 | 00:20:42 | 10:16:45 | 10:37:28 | |
4077-3 | 21:58:33 | 00:21:04 | 10:37:28 | 10:58:33 | |
4077-3 | 22:20:38 | 00:22:05 | 10:58:33 | 11:20:38 | |
4077-4 | Uwe | 22:38:49 | 00:18:11 | 11:20:38 | 11:38:49 |
4077-4 | Uwe | 22:56:40 | 00:17:51 | 11:38:49 | 11:56:40 |
4077-4 | Uwe | 23:14:11 | 00:17:30 | 11:56:40 | 12:14:11 |
4077-3 | 23:35:04 | 00:20:53 | 12:14:11 | 12:35:04 | |
4077-4 | Uwe | 23:53:43 | 00:18:39 | 12:35:04 | 12:53:43 |
4077-4 | Uwe | 00:11:45 | 00:18:01 | 12:53:43 | 13:11:45 |
Tolle Fotos, Super Bericht! Freue mich schon aufs nächste Jahr! Das Rennen geht immer viel zu schnell wieder vorbei.
Schöner Bericht :)
Hat Spaß gemacht zu Lesen ..