Tageszeit | Fahrer | Rennzeit Total |
Rang Kat |
aktuell Over |
Zeit Runde | Rang der Runde im Team |
13:18:42.1 | Frank | 0:18:42.1 | 149 | 186 | 0:18:42.1 | — |
13:44:19.6 | Frank | 0:44:19.6 | 149 | 183 | 0:25:37.5 | 48 |
14:02:12.6 | Uwe | 1:02:12.6 | 145 | 175 | 0:17:53.0 | 2 |
14:21:40.4 | 1:21:40.4 | 141 | 169 | 0:19:27.8 | 8 | |
14:58:44.0 | 1:58:44.0 | 154 | 192 | 0:37:03.6 | 60 | |
15:19:39.9 | Frank | 2:19:39.9 | 154 | 192 | 0:20:55.9 | 22 |
15:37:23.2 | Uwe | 2:37:23.2 | 154 | 192 | 0:17:43.3 | 1 |
15:56:51.2 | 2:56:51.2 | 152 | 189 | 0:19:28.0 | 9 | |
16:18:34.2 | Frank | 3:18:34.2 | 153 | 189 | 0:21:43.0 | 27 |
16:36:48.6 | Uwe | 3:36:48.6 | 153 | 187 | 0:18:14.4 | 3 |
16:57:44.5 | 3:57:44.5 | 153 | 188 | 0:20:55.9 | 22 | |
17:20:06.3 | Frank | 4:20:06.3 | 153 | 188 | 0:22:21.8 | 34 |
17:38:59.0 | Uwe | 4:38:59.0 | 153 | 188 | 0:18:52.7 | 6 |
17:58:57.7 | 4:58:57.7 | 152 | 186 | 0:19:58.7 | 15 | |
18:21:17.1 | 5:21:17.1 | 152 | 188 | 0:22:19.4 | 32 | |
18:44:19.0 | Frank | 5:44:19.0 | 150 | 186 | 0:23:01.9 | 40 |
19:02:40.2 | Uwe | 6:02:40.2 | 148 | 184 | 0:18:21.2 | 4 |
19:24:16.1 | 6:24:16.1 | 147 | 182 | 0:21:35.9 | 25 | |
19:46:17.1 | 6:46:17.1 | 148 | 183 | 0:22:01.0 | 29 | |
20:05:58.8 | Uwe | 7:05:58.8 | 149 | 183 | 0:19:41.7 | 10 |
20:24:25.4 | Uwe | 7:24:25.4 | 149 | 183 | 0:18:26.6 | 5 |
20:44:55.4 | Frank | 7:44:55.4 | 147 | 181 | 0:20:30.0 | 17 |
21:07:23.1 | 8:07:23.1 | 148 | 183 | 0:22:27.7 | 38 | |
21:27:12.6 | Uwe | 8:27:12.6 | 147 | 182 | 0:19:49.5 | 13 |
21:46:17.6 | Uwe | 8:46:17.6 | 146 | 180 | 0:19:05.0 | 7 |
22:08:28.9 | Frank | 9:08:28.9 | 145 | 179 | 0:22:11.3 | 30 |
22:30:54.6 | Frank | 9:30:54.6 | 144 | 178 | 0:22:25.7 | 36 |
22:53:14.6 | 9:53:14.6 | 144 | 178 | 0:22:20.0 | 33 | |
23:15:47.3 | 10:15:47.3 | 144 | 178 | 0:22:32.7 | 39 | |
23:35:32.3 | Uwe | 10:35:32.3 | 145 | 179 | 0:19:45.0 | 11 |
23:55:17.3 | Uwe | 10:55:17.3 | 144 | 177 | 0:19:45.0 | 11 |
0:20:21.9 | Frank | 11:20:21.9 | 144 | 176 | 0:25:04.6 | 46 |
0:44:54.8 | 11:44:54.8 | 144 | 176 | 0:24:32.9 | 44 | |
1:09:21.5 | 12:09:21.5 | 143 | 176 | 0:24:26.7 | 43 | |
1:30:02.2 | Uwe | 12:30:02.2 | 143 | 176 | 0:20:40.7 | 19 |
1:50:40.8 | Uwe | 12:50:40.8 | 142 | 175 | 0:20:38.6 | 18 |
2:10:34.5 | Uwe | 13:10:34.5 | 141 | 174 | 0:19:53.7 | 14 |
2:32:30.8 | Uwe | 13:32:30.8 | 141 | 174 | 0:21:56.3 | 28 |
2:54:03.4 | Uwe | 13:54:03.4 | 140 | 172 | 0:21:32.6 | 24 |
3:20:52.5 | 14:20:52.5 | 140 | 172 | 0:26:49.1 | 51 | |
3:46:46.0 | 14:46:46.0 | 141 | 173 | 0:25:53.5 | 49 | |
4:15:47.2 | 15:15:47.2 | 141 | 174 | 0:29:01.2 | 57 | |
4:43:30.7 | Uwe | 15:43:30.7 | 141 | 173 | 0:27:43.5 | 54 |
5:05:57.6 | Uwe | 16:05:57.6 | 141 | 172 | 0:22:26.9 | 37 |
5:29:45.8 | Uwe | 16:29:45.8 | 141 | 172 | 0:23:48.2 | 41 |
6:03:14.4 | 17:03:14.4 | 141 | 172 | 0:33:28.6 | 59 | |
6:30:27.7 | 17:30:27.7 | 141 | 172 | 0:27:13.3 | 53 | |
6:59:01.2 | 17:59:01.2 | 141 | 172 | 0:28:33.5 | 56 | |
7:22:49.9 | Frank | 18:22:49.9 | 141 | 172 | 0:23:48.7 | 42 |
7:50:38.3 | Frank | 18:50:38.3 | 142 | 174 | 0:27:48.4 | 55 |
8:11:21.0 | Uwe | 19:11:21.0 | 141 | 173 | 0:20:42.7 | 20 |
8:32:05.3 | Uwe | 19:32:05.3 | 139 | 171 | 0:20:44.3 | 21 |
8:58:57.1 | 19:58:57.1 | 139 | 171 | 0:26:51.8 | 52 | |
9:29:30.0 | 20:29:30.0 | 140 | 172 | 0:30:32.9 | 58 | |
9:54:10.0 | Frank | 20:54:10.0 | 140 | 172 | 0:24:40.0 | 45 |
10:19:24.5 | Frank | 21:19:24.5 | 139 | 171 | 0:25:14.5 | 47 |
10:41:04.3 | Uwe | 21:41:04.3 | 138 | 170 | 0:21:39.8 | 26 |
11:03:16.8 | Uwe | 22:03:16.8 | 138 | 170 | 0:22:12.5 | 31 |
11:25:40.2 | Uwe | 22:25:40.2 | 138 | 170 | 0:22:23.4 | 35 |
11:52:18.4 | 22:52:18.4 | 138 | 170 | 0:26:38.2 | 50 | |
12:12:34.0 | Uwe | 23:12:34.0 | 138 | 170 | 0:20:15.6 | 16 |
13:01:31.4 | 24:01:31.4 | 139 | 172 | 0:48:57.4 | 61 |
24H-Race geschafft
…Aber das verbliebene Dreier-Team hat dann gut gepasst und jeder gab was ging. Wir waren ja auch nur zum Fun im Landschaftspark-Nord…
Hi,
klasse Bericht…vielen Dank auch für die Verlinkung auf meinen Blog.
Gruß,
Marqqyttinqqytqqyt
Ein Sturz direkt in der Startphase ist eigentlich nicht zu kompensieren. Toll das ihr trotzdem weitergemacht habt. Da ihr unseren Blog verlinkt habt (Danke!) gehe ich davon aus, das wir zu den sportlich ambitionierten (Hobby-) Teams zählen , die sich auf der Strecke benommen haben.
Super Artikel und tolle Bilder.
War nen Klasse Rennen!
Vielleicht sieht man sich ja mal bei weiteren Trainingsrunden im Landschaftspark ;)
Gruß, Jenni
JO – super Artikel – auch von mir Danke für die Verlinkung.
Grüße,
Tiqiyymqiyyqiyy
toller Bericht. Ihr habt unseren Hochachtung nach dem Sturz in der ersten Runde weiter zu fahren. Ihr habt Euch sehr gut geschlagen. Vielen Dank an Eure Frauen. Sie waren wirklich ständig an der Strecke.
Wir hoffen wir sehen Euch im nächsten Jahr zu viert wieder.
Viele Grüße vom DIN-Team
Auch wenn es anders geplant war, hatten wir auch Spaß und haben euch alle gerne angefeuert. Ich glaube den meisten hat es sehr gut getan, dass wir an der Stecke standen. Es hat sich jeden Falls nur ein Team bei uns beschwerd, sie konnten ‚wegen uns die ganze Nacht nicht schlafen‘ Sorry.
GrußTanopygjaopygopyg