Im Sommer hatte ich auf DerWesten.de eine „interessante“ Statistik gelesen:
…
Durchschnittlich 218 Regentage.„Ein Shopping-Center mit mediterranem Ambiente erhält den Vorzug vor dem weitläufigen, witterungsabhängigen Fußmarsch durch die mittelmäßig bestückte Fußgängerzone“, schreibt Drescher, der einst die Marktstraße in Alt-Oberhausen mit einem teuren Glasdach versehen wollte, damit die Innenstadt dem Centro besser Paroli bieten kann. Im Schnitt habe Deutschland 218 Regentage im vergangenen Jahr gehabt – 60 Prozent der Shopping-Tage seien verregnet.
…
Auch wenn das zurückliegende Jahr einen ziemlich verregneten Nachgeschmack hinterlässt, ganz so schlimm war es doch nicht. Im Jahr 2011 war ich an 322 Tagen auf dem Bike. Davon hatte ich in der Trainingsverwaltung leider nur an 253 Bike-Tagen auch das Wetter bei der Tour mit vermerkt. Aber davon waren lediglich 70 Tage mit Schauern oder Regen. Irgendwie kann also die oben zitierte Statistik nicht ganz hinhauen. Aber wir wissen ja, worum es den Autoren dabei (oben) ging… :evil: – Ach ja und „glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast!“
Apropos. In den vergangenen Jahren (2008, 2009 und 2010) hatte ich es irgendwie auch immer hinbekommen, eine Jahresauswertung zu machen, nun kann ich es ja in diesem Jahr auch wieder versuchen.
Mountainbiken
Fangen wir mit dem Biken an, vermerkt sind hier allerdings nur die MTB-Kilometer.
Außerdem war ich in diesem Jahr auch ein paar (wenige) Kilometer gejoggt und das Rennrad hatte ich auch ein paarmal bewegt. ;)
Datum | Dauer | Strecke | Schnitt | HöhenMeter | kcal |
---|---|---|---|---|---|
2011/01 | 47:34:36 h | 996.78 km | 20.95 km/h | 7221 hm | ? |
2011/02 | 52:31:16 h | 1055.91 km | 20.10 km/h | 6873 hm | ? |
2011/03 | 36:35:36 h | 784.07 km | 21.43 km/h | 4506 hm | ? |
2011/04 | 65:12:33 h | 1367.41 km | 20.97 km/h | 6422 hm | 50535 |
2011/05 | 56:35:51 h | 1159.60 km | 20.49 km/h | 9489 hm | 41861 |
2011/06 | 55:33:03 h | 1212.46 km | 21.83 km/h | 7893 hm | 48745 |
2011/07 | 63:46:52 h | 1378.33 km | 21.61 km/h | 8930 hm | 54735 |
2011/08 | 52:20:05 h | 1125.90 km | 21.51 km/h | 7337 hm | 42425 |
2011/09 | 30:58:28 h | 656.41 km | 21.19 km/h | 3510 hm | 27254 |
2011/10 | 71:27:07 h | 1470.30 km | 20.58 km/h | 8156 hm | 55719 |
2011/11 | 69:34:50 h | 1429.97 km | 20.55 km/h | 9003 hm | 54275 |
2011/12 | 61:21:29 h | 1173.19 km | 19.12 km/h | 10170 hm | 41958 |
2011 (322d) | 661:56:46 h | 13810.33 km | 20.86 km/h | 89510 hm | 420164 |
2010 (282d) | 453:48:44 h | 9703.9 km | 21.38 km/h | 60542 hm | |
2009 (283d) | 434:01:16 h | 9275.5 km | 21.37 km/h | 39860 hm* | ? |
2008 (270d) | 357:18:21 h | 7337.18 km | 20.53 km/h | ? hm | ? |
Einen Großteil der Kilometer habe ich natürlich wieder auf irgendwelchen Radtouren gemacht.
— Rest folgt sukzessive…