Die Fahrrad-Wallfahrt ist vorbei.
Wir sind wieder wohlbehalten, leicht geschafft, aber zufrieden zu Hause angekommen und wir hatte sehr viel Spaß. Es hatte aber auch alles gut gepasst. Das Wetter hätte nicht besser sein können. Alle haben sich gut vertragen, – trotz der altersmäßig und trainingsmäßig bunt gewürfelten Truppe.
Auch wenn die letzten zwei Tage unter dem Vorzeichen einer Wallfahrt liefen, muss ich gestehen, dass sich unsere Strapazen sehr in Grenzen hielten und vor allem der spirituelle Part überhaupt nicht mit einer Fußwallfahrt nach Kevelear vergleichbar war. Wir hatten eher einen zwei Tage dauernden Familienausflug.
Über unsere Erlebnisse werde ich sicher noch etwas schreiben. Hier aber erst mal nur schnell die Liste meiner Tachodaten von den Stationen.:
Station | Uhrzeit | Tages- Kilometer |
reine Fahrzeit |
Durchschn.- Geschw. |
Maximal- Geschw. |
---|---|---|---|---|---|
1.Station St.Pankratius | 9:00 – 9:47 | 1,1 | |||
Panne – Kette gerissen | 10:06 – 10:30 | ||||
Rast auf der HOAG-Trasse | 11:05 – 11:30 | 16,0 | 1:01:10 | 16,0 | 29,7 |
Fähre Walsum | 11:43 – 11:59 | 20,4 | 29,7 | ||
2. Station Orsoy | 12:01 – 12:43 | 21,2 | 1:20:49 | 16,1 | 29,7 |
Mittagsrast auf dem Rheindeich | 13:00 – 13:45 | 24,5 | 1:34:22 | 16,0 | 29,7 |
Rast hinter Rheinberg | 14:34 – 14:46 | 36,7 | |||
St. |
15:18 – 15:43 | 43,3 | 2:48:39 | 15,7 | 29,7 |
3.Station unter der alten Rhein-Brücke | 16:03 – 16:31 | 47,8 | 3:07:15 | 15,7 | 29,7 |
Panne Loch im Schlauch | 16:43 | ||||
Rast Höhe Fähre Xanten | 17:11 – 17:31 | 56,7 | 3:07:15 | 15,7 | 29,7 |
Ankunft am Dom Xanten | 17:43 | 59,4 | 3:53:12 | 15,5 | 29,7 |
5.Station Xanten | 9:13 – 9:37 | ||||
6.Station Parkplatz vor Sonsbeck | 10:01 – 10:43 | 65,7 | 4:19:31 | 15,4 | 29,7 |
Ankunft in Kevelaer (Parkplatz) | 11:37 | 80,2 | 5:12:12 | 15,6 | 31,0 |
Uwes Tachodaten
- Gesamtstrecke: 80,2 km
- reine Fahrzeit: 5:12:12 h
- Durchschnitt: 15,6 km/h
- Maximal: 31,0 km/h
Die Foto-Galerie findet ihr auf der nächsten Seite.:
Ein Gedanke zu „Das war die Wallfahrt nach Kevelaer“